גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 30/05/2024 1,731.00 -9.00 -0.52% 78,932.2 1,742.00 1,707.00          
ברם תעשיות 1094515 30/05/2024 154.90 -3.90 -2.46% 7.0 156.00 154.80          
גולן תעשיות 1091933 30/05/2024 811.40 21.10 2.67% 415.1 829.00 778.00          
גניגר 1095892 30/05/2024 1,050.00 0.00 0.00% 1.1 1,050.00 1,050.00          
כפרית 522011 30/05/2024 1,983.00 -6.00 -0.30% 279.0 2,048.00 1,972.00          
סנו 813014 30/05/2024 34,790.00 -400.00 -1.14% 65.6 35,260.00 33,950.00          
עמיעד 1094390 30/05/2024 1,010.00 -58.00 -5.43% 557.9 1,068.00 979.10          
פולירם 1170216 30/05/2024 1,117.00 1.00 0.09% 188.1 1,136.00 1,100.00          
פלסאון תעשיות 1081603 30/05/2024 14,170.00 120.00 0.85% 733.2 14,490.00 13,980.00          
פלסטופיל 1092840 30/05/2024 570.00 0.00 0.00% 0.0 570.00 570.00          
פלרם 644013 30/05/2024 4,925.00 64.00 1.32% 815.9 4,949.00 4,767.00          
רבל 1103878 30/05/2024 255.40 7.10 2.86% 39.4 259.00 243.00          
רימוני 1080456 30/05/2024 4,689.00 -43.00 -0.91% 35.9 4,722.00 4,644.00          
רם און 1090943 30/05/2024 1,136.00 7.00 0.62% 255.3 1,149.00 1,108.00          
צרו איתנו קשר *5988